| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Qian Li | China | |
| Qian Sheldon* W |
USA | |
| Qian Shengguang | USA | |
| Qiao Hong | China | |
| Qiao Yichen | China | |
| Qin Xiaopeng | China | |
| Qiu Chaoqiang | China | |
| Qiu Jiajun | China | |
| Qiu Laiyi | China | |
| Qu Olivia | USA | |
| Qu Yang | Canada | |
| Qu Yexi | China | |
| Qu Yongyuan | China | |
| Qu Zhiying | China | |
| Quaderi Adnan | UNITED STATES | |
| Quaife Matthew | UK | |
| Quan John* W |
UK | |
| Quarcoo Aubrey | USA | |
| Quarnstrom John Robert | United States | |
| Queiroz Ricardo | Brazil | |
| Quek Andrew | Singapore | |
| Quek Penelope | UK | |
| Qui Hongfeng D |
UK | |
| Quintao Fabio | Brazil | |
| Quraishi Omar | UK | |
| Qureshi Ayaaz | Singapore | |
| Qureshi Shakeel | UK | |
| Qureshi Zafar | UK | |
| R Kavinkumar | India | |
| R Iyer Abhishek | India | |
| Raabe Wolfgang D |
Germany | |
| Raba Serrahima Gonzalo | Netherlands | |
| Rabe Hermann | South Africa | |
| Rabheru Raj | UK | |
| Racano Stéphane | UK | |
| Radaeli Ricardo | Brazil | |
| Radavaram Dharma Teja | United Kingdom | |
| Rademann Mats | Germany | |
| Radhakrishnan Anand | India | |
| Radhakrishnan Velayudham | UK |