| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Schiller Gundolf | Germany | |
| Schilpp Roland | Luxembourg | |
| Schirra Felix | Germany | |
| Schlenk Christof | Germany | |
| Schloegel Fabrice | France | |
| Schlumpf Felix | Switzerland | |
| Schmalz Henning | Germany | |
| Schmidiger Christian A. | UK | |
| Schmidt Hansjoerg | Switzerland | |
| Schmidt Rafael | Germany | |
| Schmidt Christensen Thomas FC |
Denmark | |
| Schneider Frank D |
USA | |
| Schneider Matthias | Japan | |
| Schneider Reto | Switzerland | |
| Schnier Lukas | Germany | |
| Scholtz Herman | USA | |
| Schrempf Hauke D |
UK | |
| Schreuder Goedheijt Pascal D |
Netherlands | |
| Schreur Robin | Holland | |
| Schreyer Dr Ralph D |
Germany | |
| Schubert Kenton | Chile | |
| Schüepp Patrick | Switerland | |
| Schulte-Terhusen Frederik | Germany | |
| Schupp Markus | Germany | |
| Schutz Fernando | Mexico | |
| Schützinger Karl-Lorenz | Germany | |
| Schwach Fabrice | France | |
| Schwane Dr Ulf | Germany | |
| Schwarz Alan | Switzerland | |
| Schwarz Jan | Germany | |
| Schwarz Mathias | Germany | |
| Schweiger Markus | UK | |
| Schwerdtfeger Andreas | Germany | |
| Scott Andrew W |
UK | |
| Scott Robin | UK | |
| Scott Bigatá Scucato Dos Santos Bernardo | Brazil | |
| Sczesny Philipp | Germany | |
| Seby Jomy Ajil | UNITED KINGDOM | |
| Sedina Anna | UK | |
| Seethapathy Bharat | USA |