| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Lou Xinyue | UK | |
| Lou Yingting | China | |
| Louie Kevin Wai Tat | Hong Kong | |
| Loureiro Antonio | Canada | |
| Love Nicholas D |
UK | |
| Low Boyi | Singapore | |
| Low Chuan Chee | Singapore | |
| Low Wen De | Singapore | |
| Lowe Alexander | Australia | |
| Loy Willis | Singapore | |
| Lozano Daniel | UK | |
| Lu Chang | Australia | |
| Lu Han | China | |
| Lu Han | China | |
| Lu Ji | China | |
| Lu Jiachen | China | |
| Lu Jiachen | China | |
| Lu Jiapeng | China | |
| Lu Jing | China | |
| Lu Jing | China | |
| Lu Liao | China | |
| Lu Minh Hiep | Vietnam | |
| Lu Nan | China | |
| Lu Nan | China | |
| Lu Ning | China | |
| Lu Shengyuan D |
China | |
| Lu Song D |
China | |
| Lu Tianyun | China | |
| Lu Yang | Hong Kong | |
| Lu Yanmeng | China | |
| Lu Yi | China | |
| Lu Yifan | Canada | |
| Lu Yiyang | China | |
| Lu Yourong | China | |
| Lu Zhenxian | China | |
| Lu Zhenyang | US | |
| Lu Zhiyuan | China | |
| Luanje Appolinaire Tifang | USA | |
| Luanloy Purin | Thailand | |
| Lucas John Alexander | UK |