| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Lu Chang | Australia | |
| Lu Han | China | |
| Lu Han | China | |
| Lu Ji | China | |
| Lu Jiachen | China | |
| Lu Jiachen | China | |
| Lu Jing | China | |
| Lu Jing | China | |
| Lu Liao | China | |
| Lu Minh Hiep | Vietnam | |
| Lu Nan | China | |
| Lu Nan | China | |
| Lu Ning | China | |
| Lu Shengyuan D |
China | |
| Lu Song D |
China | |
| Lu Tianyun | China | |
| Lu Yang | Hong Kong | |
| Lu Yanmeng | China | |
| Lu Yi | China | |
| Lu Yifan | Canada | |
| Lu Yiyang | China | |
| Lu Yourong | China | |
| Lu Zhenxian | China | |
| Lu Zhenyang | US | |
| Lu Zhiyuan | China | |
| Luanje Appolinaire Tifang | USA | |
| Luanloy Purin | Thailand | |
| Lucas John Alexander | UK | |
| Lucas Jimenez Daniel Fabian | Mexico | |
| LUCCIO Jean-Baptiste D |
Switzerland | |
| Lúcio Francisco | Republic of Ireland | |
| Ludier Michel | Japan | |
| Ludwigson Carl | USA | |
| Ludwin Tomasz | UK | |
| Lueken Bert D |
Germany | |
| Lui Anthony | UK | |
| Lui Chun-Kong | Netherlands | |
| Lukowska Aleksandra Wiktoria | UK | |
| Lundgren Anders | UK | |
| Lundström Erik | Sweden |