| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Luo Chengyao D |
China | |
| Luo Chenxi | China | |
| Luo Guanyun D |
CHINA | |
| Luo Jieshun | UK | |
| Luo Li | China | |
| Luo Xiao | Switzerland | |
| Luo Xukai D |
China | |
| Luo Yongjian | China | |
| Luo Yu | China | |
| Luo Yuxiao | China | |
| Luo Ziyu | Singapore | |
| Lupascu Valeria | Switzerland | |
| Lussange Dr Johann | France | |
| Lussier Luc | Canada | |
| Lusztyn Marek | UK | |
| Lv Pin | China | |
| Lyle Perez Oscar Alexander | Norway | |
| Lyons Dr Andrew D |
UK | |
| Lyu Hanbai | US | |
| Lyu Tianyu D |
China | |
| Lyu Weihua | China | |
| Løhde Mikkelsen Anders | United Kingdom | |
| M Nimeshana | India | |
| M Sagar | India | |
| Ma Ding | China | |
| Ma Hengyuan | CHINA | |
| Ma Hongyu | China | |
| Ma Liang | China | |
| Ma Mariya Vladislavovna | UK | |
| Ma Tianli | China | |
| Ma Tielong | China | |
| Ma Xiaoyu | China | |
| Ma Yan | China | |
| Ma Yemin | Hong Kong | |
| Ma Yuandong | China | |
| Ma Zhiyong | China | |
| Ma Zhonghua | Australia | |
| Maathur Neeraj | Singapore | |
| Macalintal Jeric | Australia | |
| MacCuish Angus W |
UK |