| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Lu Yi | China | |
| Lu Yifan | Canada | |
| Lu Yiyang | China | |
| Lu Yourong | China | |
| Lu Zhenxian | China | |
| Lu Zhenyang | US | |
| Lu Zhiyuan | China | |
| Luanje Appolinaire Tifang | USA | |
| Luanloy Purin | Thailand | |
| Lucas John Alexander | UK | |
| Lucas Jimenez Daniel Fabian | Mexico | |
| LUCCIO Jean-Baptiste D |
Switzerland | |
| Lucenti Luciano De Almeida | Brazil | |
| Lúcio Francisco | Republic of Ireland | |
| Ludier Michel | Japan | |
| Ludwigson Carl | USA | |
| Ludwin Tomasz | UK | |
| Lueken Bert D |
Germany | |
| Lui Anthony | UK | |
| Lui Chun-Kong | Netherlands | |
| Lukowska Aleksandra Wiktoria | UK | |
| Luna Martínez Max | Mexico | |
| Lundgren Anders | UK | |
| Lundström Erik | Sweden | |
| Luo Andong | Canada | |
| Luo Chengyao D |
China | |
| Luo Chenxi | China | |
| Luo Guanyun D |
CHINA | |
| Luo Haojie | China | |
| Luo Jieshun | UK | |
| Luo Li | China | |
| Luo Xiao | Switzerland | |
| Luo Xukai D |
China | |
| Luo Yongjian | China | |
| Luo Yu | China | |
| Luo Yuxiao | China | |
| Luo Zehua D |
China | |
| Luo Ziyu | Singapore | |
| Lupascu Valeria | Switzerland | |
| Lussange Dr Johann | France |